Бесплатные, открытые общероссийские Федеральные ТВ каналы в прямом эфире, входящие в первый и второй мультиплекс. Федеральные каналы — это телеканалы, которые распространяются на всей территории страны и финансируются из федерального бюджета. Они являются основным источником информации для жителей страны и имеют большую аудиторию. Телеканалы часто вещают новости, документальные фильмы, программы о культуре и искусстве, политические дебаты, ток-шоу, сериалы и другие программы, которые наиболее интересны для национальных телезрителей. Эти телеканалы обычно подчиняются государственным законам и регулируются соответствующими органами. Некоторые из них являются государственными каналами, а некоторые - коммерческими, и зарабатывают на рекламе. Однако все они служат главным источником информации и развлечения для зрителей страны.
Согласно указу Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России (РТРС-1) входят 10 телеканалов и 3 радиоканала.
В связи с процессом перехода на цифровое вещание, 1 февраля 2015 года на территории России началось поэтапное отключение аналогового эфирного вещания телеканалов, входящих в состав цифрового пакета РТРС-1. Полное отключение аналогового эфирного вещания завершилось 14 октября 2019 года. В приграничных регионах к 17 июня 2015 года было отключено вещание на некоторых аналоговых каналах (переведено на другие частоты). Это связано с выполнением международных обязательств России по соглашению «Женева-06», согласно которому аналоговые телевизионные передатчики могут продолжить свою работу только при условии, что не будут создавать помехи цифровому телесигналу сопредельных государств и не будут иметь правовой защиты в случае помех от цифровых станций.
| Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Формат | Пред. вещатели | Свидетельство о регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | ||||||
| Первый канал | ВТБ (32,89 %) Росимущество (26,11 %) Национальная Медиа Группа (19,46 %) СОГАЗ (13,42 %) ТАСС (6,11 %) Останкино (2,01 %) | 01.04.1995 | 1tv.ru | 16:9 | Да | Телевидение имени Горького (01.10.1931—22.03.1951) Первая программа ЦТ (22.03.1951—26.12.1991) 1-й канал Останкино (26.12.1991—31.03.1995) | 77 — 50252 от 07.06.2012 |
| Россия-1 | ВГТРК | 13.05.1991 | smotrim.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 76122 от 24.06.2019 |
| Матч ТВ | Газпром-Медиа | 01.11.2015 | matchtv.ru | 16:9 | Да | ТВ-6 (01.01.1993-22.01.2002) НТВ-Плюс Спорт (22.01-31.05.2002) ТВС (01.06.2002-21.06.2003) Россия-2 (22.06.2003-31.10.2015) | 77 — 63590 от 02.11.2015 |
| НТВ | 10.10.1993 | ntv.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 62736 от 18.08.2015 | |
| Пятый канал | Национальная Медиа Группа (72 %) Правительство Санкт-Петербурга (28 %) | 07.07.1938 | 5-tv.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 71806 от 08.12.2017 |
| Россия-Культура | ВГТРК | 01.11.1997 | smotrim.ru/kultura | 16:9 | Да | - | 77 — 48107 от 30.12.2011 |
| Россия-24 | 01.07.2006 | smotrim.ru/vesti | 16:9 | Нет | - | 77 — 48108 от 30.12.2011 | |
| Карусель | АО «Первый канал» (50 %) ВГТРК (50 %) | 27.12.2010 | karusel-tv.ru | 16:9 | Да | Теленяня Бибигон | 77 — 51992 от 11.12.2012 |
| Общественное телевидение России | Автономная некоммерческая организация «Общественное телевидение России»[5] | 19.05.2013 | otr-online.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 78997 от 15.09.2020 |
| ТВ Центр | Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы (81,3 %) АО «Центральная топливная компания» (18,2 %) ООО «Система Телеком Актив» (0,5 %) | 09.06.1997 | tvc.ru | 16:9 | Да | Московский Телевизионный канал 11.01.1997-14.06.1997 | 77 — 62849 от 20.08.2015 |
14 декабря 2012 года состоялся конкурс на второй мультиплекс (РТРС-2). 25 сентября 2013 года состоялся розыгрыш второй позиции, освободившейся после перехода «ТВ Центра» в первый мультиплекс. 18 декабря 2013 года пятую позицию занял канал «ТВ-3» в связи с уходом телеканала «Спорт» (ВГТРК) из цифрового эфирного телевидения. В сентябре 2015 года шестую позицию занял канал «Пятница!» в связи с отказом канала «Спорт Плюс» (НТВ-Плюс) от цифрового эфирного вещания.
| Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Формат | Пред. вещатели | Свидетельство о регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | HD | ||||||
| РЕН ТВ | Национальная Медиа Группа (82 %) СОГАЗ Тауэр (18 %) | 01.01.1997 | ren.tv | 16:9 | Да | - | 77 — 66270 от 01.07.2016 |
| Спас | Некоммерческая организация Фонд православного телевидения | 28.07.2005 | spastv.ru | 16:9 | Нет | ТВ Центр | 77 — 74808 от 11.01.2019 |
| СТС | СТС Медиа | 01.12.1996 | ctc.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 72433 от 05.03.2018 |
| Домашний | 06.03.2005 | domashniy.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 71389 от 01.11.2017 | |
| ТВ-3 | Газпром-Медиа | 06.06.1994 | tv3.ru | 16:9 | Да | Спорт | 77 — 71695 от 23.11.2017 |
| Пятница! | 01.06.2013 | friday.ru | 16:9 | Да | MTV Россия (25.09.1998-31.05.2013) | 77 — 71810 от 13.12.2017 | |
| Звезда | ОАО «ТРК ВС РФ „Звезда“» | 20.02.2005 | tvzvezda.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 61865 от 18.05.2015 |
| Мир | ЗАО «МТРК Мир» | 09.10.1992 | mir24.tv | 16:9 | Да | - | 77 — 48753 от 22.02.2012 |
| ТНТ | Газпром-Медиа | 01.01.1998 | tnt-online.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 71680 от 23.11.2017 |
| Муз-ТВ | Медиа-1 | 01.05.1996 | muz-tv.ru | 16:9 | Да | - | 77 — 65731 от 20.05.2016 |
В целях развития цифрового радиовещания в России, в мультиплекс были добавлены радиоканалы.
| Название | Учредитель | Дата основания | Сайт | Время | Пред. вещатели |
|---|---|---|---|---|---|
| Вести FM | ВГТРК | 05.02.2008 | radiovesti.ru | круглосуточно | - |
| Маяк | 01.08.1964 | radiomayak.ru | круглосуточно | - | |
| Радио России | 10.12.1990 | radiorus.ru | круглосуточно | - |